RMS
BUJÍA NGK BR8HS STOCK 4322
BUJÍA NGK BR8HS STOCK 4322
Precio habitual
€5,85 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€5,85 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
NGK es el principal proveedor mundial de bujías: de hecho cada año produce más de 500 millones de piezas y es líder en equipo original. El sector de la investigación y el desarrollo es de gran importancia, en particular, los esfuerzos se centran en e...
Características técnicas:
- Tipo: Estándar
- Diámetro de la rosca: 14 mm
- Longitud de la rosca: 12.7 mm
- Dimensiones: 20.8 mm
- Referencia: 246215000
| MARCA | MODELO | CC | AÑOS | CHASIS | DCHO | IZQ | DEL | TRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AREA 51 | 50 | 1998-2000 | MY | ||||
| APRILIA | RALLY LIQUID COOLED | 50 | 1996-1999 | MDA00-MAD10 | ||||
| APRILIA | SCARABEO MOTORE MINARELLI | 100 | 2000-2000 | REA0 | ||||
| APRILIA | SCARABEO MOTORE YAMAHA | 100 | 2000-2000 | RE00 | ||||
| APRILIA | SONIC GP | 50 | 1998-2008 | PB010-TLA00 | ||||
| APRILIA | SR LIQUID COOLED | 50 | 1994-1996 | LC | ||||
| APRILIA | SR STEALTH, RACING | 50 | 1997-2000 | MZ | ||||
| BETA | ARK 50 AIR MY07-MY11 | 50 | 2007-2013 | ZD3BS4C4 | ||||
| BETA | SCOOTER ARK 50 AIR MY07-MY11 | 50 | 2007-2011 | ZD3BS4C4 | ||||
| BETA | SCOOTER ARK 50 AIR MY13 | 50 | 2013-2013 | ZD3BS4C4 | ||||
| BETA | SCOOTER ARK 50 LC MY07-MY11 | 50 | 2007-2011 | ZD3BS4C3 | ||||
| BETA | SCOOTER ARK 50 LC MY13 | 50 | 2013-2013 | ZD3BS4C3 | ||||
| MALAGUTI | CENTRO BASE | 50 | 1993-1994 | 36 | ||||
| MALAGUTI | CENTRO SL | 50 | 1994-1998 | 36T | ||||
| MALAGUTI | CENTRO SL KAT | 50 | 1999-2000 | 4900000 | ||||
| MALAGUTI | CIAK | 50 | 1999-2000 | 5200000 | ||||
| MALAGUTI | CIAK MASTER | 50 | 2004-2004 | |||||
| MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 64000 | ||||
| MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 | 50 | 2003-2003 | |||||
| MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 2.3 | 50 | 2003-2003 | |||||
| MALAGUTI | CIAK TD | 50 | 2000-2001 | 5200000 | ||||
| MALAGUTI | F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 | ||||
| MALAGUTI | F10 KAT | 50 | 1999-2000 | 48 | ||||
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 | ||||
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 48-48000 | ||||
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2006 | 48000 | ||||
| MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 46000 | ||||
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 62000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4700000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 6200000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 6200000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 | ||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 4600000 | ||||
| MALAGUTI | F12R PHANTOM LC | 50 | 2007-2010 | 8201 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996-1998 | 44 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 | 2005-2006 | 73K20173 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO2 | 50 | 2002-2003 | 44 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 44 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998-1999 | 44 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998-2000 | 4400000 | ||||
| MALAGUTI | F15 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2004-2005 | 44000044 | ||||
| MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001-2001 | 4400000 | ||||
| MALAGUTI | GRIZZLY 4 WHEELS | 50 | 2004-2009 | RFRSM5061 | ||||
| MALAGUTI | YESTERDAY - YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 | ||||
| MBK | CS MACH G EURO1 | 50 | 2002-2003 | 5RW | ||||
| MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002-2004 | 5RW | ||||
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2001-2002 | 5NT | ||||
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2004-2004 | 5WW2 | ||||
| MBK | CW BOOSTER NAKED | 50 | 2003-2003 | 1D12 | ||||
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT | 50 | 1996-1998 | 4VU | ||||
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 1999-1999 | 4VU9 | ||||
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 2000-2000 | 5LE-5MM | ||||
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002-2002 | 5RH2 | ||||
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2003-2003 | 5XW-5XX | ||||
| MBK | CW L BOOSTER | 50 | 2001-2003 | 5SX | ||||
| MBK | CW L BOOSTER SPIRIT | 50 | 2003-2003 | 5XY2-5YA2 | ||||
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2001-2002 | 5NU | ||||
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2003-2003 | 1B02 | ||||
| MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1995-1998 | 4SB | ||||
| MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1999-1999 | 5FX2 | ||||
| MBK | CW RS BOOSTER NG EURO1 | 50 | 1999-2000 | 5LF | ||||
| MBK | CW RSP BOOSTER ROCKET (ITA) | 50 | 1997-1998 | 4UP | ||||
| MBK | CW RSX BOOSTER TRACK (ITA) | 50 | 1996-1998 | 4YB | ||||
| MBK | CW SP BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002-2002 | 5RY2 | ||||
| MBK | EW STUNT | 50 | 2000-2002 | 5LH | ||||
| MBK | YH FLIPPER | 50 | 1998-1998 | 5EU | ||||
| MBK | YH FLIPPER | 50 | 2001-2002 | 5PF | ||||
| MBK | YH FLIPPER CATALITICO | 50 | 1999-2000 | 5LD | ||||
| MBK | YH FLIPPER EURO2 | 50 | 2003-2004 | 5UB | ||||
| MBK | YN OVETTO | 100 | 2000-2002 | 5KK | ||||
| MBK | YN R OVETTO (CHE-ITA) | 50 | 1997-2001 | 5AD-5MR | ||||
| MBK | YN R OVETTO EURO1 | 50 | 2002-2004 | 5RN | ||||
| MBK | YN R OVETTO EURO2 | 50 | 2002-2003 | 5RN | ||||
| MBK | YQ L NITRO JAGUAR | 50 | 2004-2004 | 5SB9 | ||||
| MBK | YQ NITRO | 100 | 2000-2002 | 5ME | ||||
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2001-2002 | 5PE | ||||
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2004-2004 | 5SB | ||||
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1997-1998 | 5BR | ||||
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1999-2000 | 5LC | ||||
| MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 | 2003-2003 | 5SB | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | APE | 50 | 2009-2017 | C8000 | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | APE MIX 2T | 50 | 1998-2008 | C8000 | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | APE RST MIX | 50 | 1999-2003 | C8000 | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | APE TM | 220 | 2009-2016 | T10000 | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | APE TM P703 FL2 | 220 | 1999-2007 | ATM2T-3T | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | APE TM P703-P703V, FL2 | 220 | 1984-2005 | ATM2T-T | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | CIAO EURO1 | 50 | 1999-2001 | C2400 | ||||
| PIAGGIO CLASSIC | CIAO EURO2 | 50 | 2002-2004 | C2412 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER | 50 | 2004-2016 | SA231 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER BUMP | 50 | 1997-1998 | 4SB | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER EASY | 50 | 2013-2013 | SA236 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER L | 50 | 2003-2003 | SA064 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER L | 50 | 2004-2004 | SA231 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER NAKED | 50 | 2003-2003 | SA064 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER NAKED | 50 | 2004-2012 | SA231 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER NAKED | 50 | 2013-2016 | SA231 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER NEXT GEN | 50 | 1997-1998 | 4SB | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER NEXT GEN | 50 | 1999-2003 | SA051 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER NEXT GEN | 50 | 2004-2006 | SA056 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL | 50 | 1997-1998 | 3WW-4VV | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL | 50 | 1999-2002 | SA061 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL | 50 | 2002-2003 | SA064 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL SP | 50 | 2002-2002 | SA064 | ||||
| YAMAHA | BW'S 50 BOOSTER R | 50 | 2001-2001 | SA061 | ||||
| YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2002-2002 | SA221 | ||||
| YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2002-2005 | SA224 | ||||
| YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2006-2012 | SA22V | ||||
| YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2013-2015 | SA486 | ||||
| YAMAHA | CW 50 RS SPY | 50 | 1995-1998 | 4UP1-4UP2-4UP4 | ||||
| YAMAHA | EW 50 SLIDER | 50 | 2000-2002 | SA091 | ||||
| YAMAHA | NS50 AEROX | 50 | 2013-2016 | SA421 | ||||
| YAMAHA | NS50N AEROX NAKED | 50 | 2013-2016 | SA424 | ||||
| YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 1998-2000 | SA031 | ||||
| YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 2001-2002 | SA03B | ||||
| YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 2003-2006 | SA03E | ||||
| YAMAHA | YN 50 NEO'S | 100 | 1999-2002 | SB041 | ||||
| YAMAHA | YN 50 NEO'S | 50 | 2002-2006 | SA211 | ||||
| YAMAHA | YN 50 NEO'S | 50 | 2007-2012 | SA341 | ||||
| YAMAHA | YN 50 NEO'S | 50 | 2012-2016 | SA451 | ||||
| YAMAHA | YN 50 NEO'S EASY | 50 | 2013-2013 | SA457 | ||||
| YAMAHA | YN 50 R NEO'S | 50 | 1997-2001 | 5AD-SA151 | ||||
| YAMAHA | YN 50 R NEO'S | 50 | 2002-2002 | SA151 | ||||
| YAMAHA | YQ 100 AEROX | 100 | 2000-2002 | SB051 | ||||
| YAMAHA | YQ 50 AEROX | 50 | 2001-2002 | SA141 | ||||
| YAMAHA | YQ 50 AEROX | 50 | 2003-2012 | SA144 | ||||
| YAMAHA | YQ 50 AEROX R | 50 | 1997-1998 | 5BR-5BR00 | ||||
| YAMAHA | YQ 50 AEROX R | 50 | 1999-2000 | 5BR00 |
Share
