RECAMBIO LA GUAGUA
RMS BOMBA DE AGUA COMPLETA MINARELLI HORIZONTAL
RMS BOMBA DE AGUA COMPLETA MINARELLI HORIZONTAL
Precio habitual
€55,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€55,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bomba de agua completa premontada RMS RMS garantiza una perfecta compatibilidad con el repuesto original con una excelente relación calidad-precio.
REF10 011 0590
| MARCA | MODELO | CC | AÑOS | CHASIS |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AREA 51 | 50 | 1998-2000 | MY |
| APRILIA | GULLIVER LC | 50 | 1996-1998 | LH040 |
| APRILIA | RALLY LIQUID COOLED | 50 | 1996-1999 | MDA00-MAD10 |
| APRILIA | SONIC GP | 50 | 1998-2008 | PB010-TLA00 |
| APRILIA | SR LIQUID COOLED | 50 | 1994-1996 | LC |
| APRILIA | SR STEALTH, RACING | 50 | 1997-2000 | MZ |
| BENELLI | 491 RACING | 50 | 1998-1999 | BA0100 |
| BENELLI | 491 RR | 50 | 1999-2001 | BA0100 |
| BENELLI | 491 SP | 50 | 1999-1999 | BA0101 |
| BENELLI | 491 SPORT | 50 | 1998-1999 | BA0101 |
| BENELLI | K2 LIQUID COOLED | 50 | 1998-2001 | BA0104 |
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 1996-2007 | BS4C00 |
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2004-2009 | BS4C30 |
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2007-2008 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 LC FACTORY | 50 | 2012-2014 | - |
| BETA | ARK 50 LC FACTORY | 50 | 2012-2014 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 LC HB | 50 | 2013-2014 | - |
| BETA | ARK 50 LC HB | 50 | 2013-2014 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 LC ONE | 50 | 2008-2013 | - |
| BETA | ARK 50 LC ONE | 50 | 2008-2013 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 LC PADDOCK | 50 | 2008-2012 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 LC PADDOCK | 50 | 2008-2014 | - |
| BETA | ARK 50 LC RAZOR | 50 | 2012-2013 | - |
| BETA | ARK 50 LC RAZOR | 50 | 2012-2013 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 LC TRIBE | 50 | 2008-2014 | - |
| BETA | ARK 50 LC TRIBE | 50 | 2008-2014 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 RR AC | 50 | 2009-2011 | ZD3BS4C3 |
| BETA | ARK 50 RR LC | 50 | 2008-2011 | - |
| BETA | ARK 50 RR LC | 50 | 2008-2011 | ZD3BS4C3 |
| BETA | SCOOTER ARK 50 LC MY07-MY11 | 50 | 2007-2011 | ZD3BS4C3 |
| BETA | SCOOTER ARK 50 LC MY13 | 50 | 2013-2013 | ZD3BS4C3 |
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 62000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12R PHANTOM LC | 50 | 2007-2010 | 8201 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996-1998 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO2 | 50 | 2002-2003 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998-1999 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998-2000 | 4400000 |
| MALAGUTI | F15 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2004-2005 | 44000044 |
| MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001-2001 | 4400000 |
| MBK | YQ L NITRO JAGUAR | 50 | 2004-2004 | 5SB9 |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2001-2002 | 5PE |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2004-2004 | 5SB |
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1997-1998 | 5BR |
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1999-2000 | 5LC |
| MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 | 2003-2003 | 5SB |
| YAMAHA | NS50 AEROX | 50 | 2013-2016 | SA421 |
| YAMAHA | NS50N AEROX NAKED | 50 | 2013-2016 | SA424 |
| YAMAHA | YQ 50 AEROX | 50 | 2001-2002 | SA141 |
| YAMAHA | YQ 50 AEROX | 50 | 2003-2012 | SA144 |
| YAMAHA | YQ 50 AEROX R | 50 | 1997-1998 | 5BR-5BR00 |
| YAMAHA | YQ 50 AEROX R | 50 | 1999-2000 | 5BR00 |
Share

